![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV59343** -贈點8,000 點 | No.4 LV76371** -贈點7,000 點 | No.5 LV76436** -贈點6,000 點 | No.6 LV57495** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV75690** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV73818** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7290638 ] jrsn 的評論:( 2026-01-16 01:03:01 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV3842034 ] 王呼呼 的評論:咋跑了( 2026-01-15 17:22:03 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7636554 ] JacksonWu 的評論:( 2026-01-13 17:49:34 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV3294782 ] 田野呀 的評論:( 2026-01-10 22:30:51 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7464367 ] 卡門獸 的評論:主播很騷,主播很喜歡健談的,會玩的有機會開出隱藏款( 2026-01-04 21:36:29 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7106277 ] 夜色星晨 的評論:越來越騷了 身材棒棒 衣服百變 大推( 2025-12-28 23:00:06 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7566012 ] A2855052 的評論:略騷( 2025-12-27 22:59:09 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7657673 ] 許祥 的評論:( 2025-12-16 22:11:58 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7627182 ] 貓貓餅乾 的評論:很棒很活潑~~( 2025-12-10 22:36:43 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV4770237 ] Mr.N 的評論:妹妹很好聊天!!( 2025-11-23 18:34:35 ) | ||||||||||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-01-16 | 09:58 | 11:15 | 77 分鐘 |
| 2 | 00:00 | 00:50 | 50 分鐘 | |
| 3 | 2026-01-15 | 22:51 | 23:59 | 69 分鐘 |
| 4 | 21:17 | 22:49 | 92 分鐘 | |
| 5 | 14:32 | 17:20 | 169 分鐘 | |
| 6 | 09:27 | 11:04 | 98 分鐘 | |
| 7 | 2026-01-14 | 21:42 | 23:05 | 83 分鐘 |
| 8 | 19:01 | 20:14 | 73 分鐘 | |
| 9 | 2026-01-13 | 22:25 | 23:22 | 56 分鐘 |
| 10 | 18:37 | 19:44 | 67 分鐘 | |
| 11 | 17:22 | 18:16 | 54 分鐘 | |
| 12 | 14:12 | 15:46 | 93 分鐘 | |
| 13 | 09:32 | 10:35 | 63 分鐘 | |
| 14 | 2026-01-12 | 22:26 | 23:32 | 66 分鐘 |
| 15 | 21:43 | 22:24 | 41 分鐘 | |
| 16 | 14:38 | 16:56 | 138 分鐘 | |
| 17 | 09:24 | 11:08 | 104 分鐘 | |
| 18 | 00:00 | 00:25 | 26 分鐘 | |
| 19 | 2026-01-11 | 22:48 | 23:59 | 72 分鐘 |
| 20 | 16:56 | 17:44 | 48 分鐘 | |
| 21 | 13:58 | 15:35 | 97 分鐘 | |
| 22 | 00:00 | 01:34 | 95 分鐘 | |
| 23 | 2026-01-10 | 21:20 | 23:59 | 160 分鐘 |
| 24 | 19:32 | 20:19 | 47 分鐘 | |
| 25 | 16:18 | 17:45 | 86 分鐘 | |
| 26 | 00:00 | 01:54 | 115 分鐘 | |
| 27 | 2026-01-09 | 22:17 | 23:59 | 103 分鐘 |
| 28 | 22:00 | 22:14 | 14 分鐘 | |
| 29 | 14:02 | 16:43 | 161 分鐘 | |
| 30 | 10:59 | 11:50 | 51 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 vfr4h.eshop888.com.tw ALL RIGHTS RESERVED. |
| ||||||||||||||||









