![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV59343** -贈點8,000 點 | No.4 LV76371** -贈點7,000 點 | No.5 LV76436** -贈點6,000 點 | No.6 LV57495** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV75690** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV73818** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 4.8750 分 | |||
| 身材 | 平均評價 3.7500 分 | |||
| 表演 | 平均評價 4.3750 分 | |||
| 態度 | 平均評價 3.7500 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7534935 ] 行行用微醺 的評論:好好支持微醺( 2026-01-17 01:02:48 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7596888 ] only越南微醺 的評論:真實的女孩需要時間相處( 2026-01-16 23:08:26 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7611995 ] 有禮貌的色狼 的評論:真誠陪伴,方能誠心以對,值得用心品嚐的微醺小品( 2026-01-15 23:54:18 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV778882 ] 魚 的評論:笑容很甜 講話很真 不會惺惺作態 很好相處 懂得就會懂( 2026-01-15 22:17:08 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7576093 ] 萬花叢中過. 的評論:顧著跟熟客打哈哈,對他人態度不友善 ( 2026-01-15 02:54:13 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV2773823 ] 行行用姊姊 的評論:真是的喝醉不讓人省心( 2026-01-12 01:06:49 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV2109458 ] 晚風心裡吹 的評論:em Anh yêu thích ( 2025-12-27 04:47:39 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV1196484 ] 皓Hao 的評論:讓人看了也微醺的心靈輔導師( 2025-12-26 05:11:17 ) | ||||||||||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-01-24 | 04:10 | 05:21 | 71 分鐘 |
| 2 | 02:34 | 03:34 | 60 分鐘 | |
| 3 | 01:34 | 02:21 | 47 分鐘 | |
| 4 | 00:00 | 00:47 | 47 分鐘 | |
| 5 | 2026-01-23 | 21:03 | 23:59 | 176 分鐘 |
| 6 | 05:30 | 05:30 | 0 分鐘 | |
| 7 | 04:13 | 05:25 | 72 分鐘 | |
| 8 | 03:02 | 04:04 | 61 分鐘 | |
| 9 | 02:44 | 02:59 | 14 分鐘 | |
| 10 | 00:00 | 02:15 | 136 分鐘 | |
| 11 | 2026-01-22 | 20:51 | 23:59 | 189 分鐘 |
| 12 | 03:15 | 06:09 | 174 分鐘 | |
| 13 | 00:00 | 03:13 | 194 分鐘 | |
| 14 | 2026-01-21 | 23:39 | 23:59 | 20 分鐘 |
| 15 | 20:57 | 22:50 | 113 分鐘 | |
| 16 | 03:48 | 05:07 | 80 分鐘 | |
| 17 | 00:00 | 03:10 | 190 分鐘 | |
| 18 | 2026-01-20 | 22:29 | 23:59 | 90 分鐘 |
| 19 | 20:52 | 21:38 | 46 分鐘 | |
| 20 | 20:47 | 20:49 | 2 分鐘 | |
| 21 | 00:00 | 01:24 | 85 分鐘 | |
| 22 | 2026-01-19 | 23:30 | 23:59 | 29 分鐘 |
| 23 | 23:20 | 23:27 | 7 分鐘 | |
| 24 | 22:55 | 23:12 | 16 分鐘 | |
| 25 | 21:14 | 22:49 | 95 分鐘 | |
| 26 | 04:33 | 04:35 | 2 分鐘 | |
| 27 | 03:21 | 04:29 | 68 分鐘 | |
| 28 | 02:46 | 03:15 | 29 分鐘 | |
| 29 | 02:29 | 02:44 | 16 分鐘 | |
| 30 | 01:44 | 02:12 | 28 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 vfr4h.eshop888.com.tw ALL RIGHTS RESERVED. |
| ||||||||||||||||









